Assim como na política e no mundo empresarial, as mulheres estão, cada vez mais, tomando a dianteira nas finanças. De acordo com relatório do banco de investimentos norte-americano Merrill Lynch, em conjunto com a consultoria Capgemini, as mulheres representavam, em 2010, 27% do total de milionários do mundo, um crescimento de 3 pontos percentuais frente ao resultado de 2008 (24%).“O número de mulheres milionárias continuará crescendo enquanto o número de mulheres empreendedoras e com bons salários continuar se expandindo”, afirma o relatório.
Por região
Segundo o levantamento, diferenças culturais e de costumes refletem no número de mulheres milionárias em cada região. Assim, na América do Norte, onde elas estão mais estabilizadas no mundo dos negócios, as mulheres são 37% dos milionários, enquanto no Oriente Médio elas representam apenas 14% desta população, como mostra a tabela abaixo:
| Milionário no mundo | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Região | Homens | |Mulheres | ||||||||||||
| América do Norte | 63% | 37% | ||||||||||||
| Japão | 69% | 31% | ||||||||||||
| Ásia-Pacífico (exclui Japão) | 76% | 24% | ||||||||||||
| Europa | 82% | 18% | ||||||||||||
| América Latina | 82% | 18% | ||||||||||||
| Oriente Médio | 86% | 14% | ||||||||||||
Média Global | 73% | 27% | ||||||||||||
| Fonte: Merryll Lynch e Capgemini | ||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário