Lista mostra 74 investigados na Operação Zelotes - inclui empresas e partido político
Lista tem mais de 70 nomes, mas polícia tem indícios fortes apenas em relação a 12
A lista de empresas com processos no Carf (Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais) investigados sob suspeita de terem sido manipulados
inclui estatais, grandes companhias de diferentes setores e até partido
político.
Os investigadores apuram indícios de irregularidades em 74 processos.
Entre os processos com indícios de irregularidades está o do Partido
Progressista (PP). O Partido informa que apresentou recurso ao Carf
contra o auto de infração relativo aos anos de 2001 a 2003 e aguarda
julgamento. O PP afirma que as contas dos referidos anos foram aprovadas
pelo TSE.
A Operação Zelotes, da PF (Polícia Federal), deflagrada na semana
passada, investiga uma rede de pagamento de propina a conselheiros do
Carf, tribunal de recurso para contribuintes quando não há mais espaço
para discutir multas aplicadas com a Receita Federal.
Segundo a PF, há indícios de que empresas subornaram integrantes do conselho para terem suas multas reduzidas ou mesmo anuladas.
Em 12 processos, a PF já identificou "elementos consideráveis de irregularidades".
Outras foram procuradas por facilitadores que intermediavam o suborno a
conselheiros do órgão, mas ainda não há contra elas elementos que
comprovem o pagamento da propina.
De acordo com a PF, foram identificados até o momento prejuízos de
aproximadamente R$ 6 bilhões ao erário. O montante equivale a três vezes
o valor desviado no esquema da Petrobras descoberto na Operação Lava
Jato e divulgado pelo Ministério Público Federal em janeiro (R$ 2,1
bilhões).
A reportagem apurou que, para investigadores, os casos em que há mais
elementos de irregularidades até o momento são os dos grupos RBS e
Gerdau.
O Ministério Público Federal, no entanto, não confirma quais empresas
estão citadas no inquérito e nega que RBS e Gerdau sejam as principais
investigadas.
SESSÕES SUSPENSAS - O Carf suspendeu, na terça-feira (31.mar.2015), todas as sessões previstas para este ano, sem prazo para a retomada.
O ministro Joaquim Levy (Fazenda) defendeu mudanças no colegiado. Ele
sugeriu um sorteio monitorado de quem vai analisar os processos, um
processo de veto mais rigoroso e a aceleração da organização dos
processos, separados por temas.
Todas as companhias que responderam aos questionamentos da reportagem sobre o assunto negaram envolvimento com o esquema.
Confira a lista das empresas que estariam sendo investigadas pela PF e os valores contestados:
PROCESSOS COM MAIS INDÍCIOS
EMPRESAS | VALORES (em R$) |
---|---|
Banco Santander | 3,34 bilhões |
Bradesco | 2,75 bilhões |
Ford | 1,78 bilhão |
Gerdau | 1,22 bilhão |
Boston Negócios | 841,26 milhões |
Safra | 767,56 milhões |
RBS | 671,52 milhões |
MMC - Mitsubishi | 505,33 milhões |
Cimento Penha | 109,16 milhões |
Café Irmãos Júlio | 67,99 milhões |
JG Rodrigues | 49,41 milhões |
Mundial - Zivi Cutelaria - Hércules - Eberle | - |
OUTROS PROCESSOS INVESTIGADOS |
|
Banco Santander 2 | 3,34 bilhões |
Huawei | 733,18 milhões |
Camargo Correa | 668,77 milhões |
Carlos Alberto Mansur | 436,84 milhões |
Copesul | 405,69 milhões |
Liderprime | 280,433 milhões |
Avipal/Granoleo | 272,28 milhões |
Marcopolo | 261,19 milhões |
Banco Brascan | 220,80 milhões |
Pandurata | 162,71 milhões |
Coimex/MMC | 131,45 milhões |
Via Dragados | 126,53 milhões |
Newton Cardoso | 106,93 milhões |
Bank Boston banco múltiplo | 106,51 milhões |
Copersucar | 62,10 milhões |
Petrobras | 53,21 milhões |
Evora | 48,46 milhões |
Boston Comercial e Participações LTDA | 43,61 milhões |
Boston Admin. e Empreendimentos | 37,46 milhões |
Firist | 31,11 milhões |
Vicinvest | 22,41 milhões |
James Marcos de Oliveira | 16,58 milhões |
Mário Augusto Frering | 13,55 milhões |
Embraer | 12,07 milhões |
Dispet | 10,94 milhões |
Partido Progressista | 10,74 milhões |
Viação Vale do Ribeira | 10,63 milhões |
Nardini Agroindustrial | 9,64 milhões |
Eldorado | 9,36 milhões |
Carmona | 9,13 milhões |
CF Prestadora de Serviços | 9,09 milhões |
Via Concessões | 3,72 milhões |
Leão e Leão | 3,69 milhões |
Copersucar 2 | 2,63 milhões |
Construtora Celi | 2,35 milhões |
Nicea Canário da Silva | 1,89 mil |
Banco UBS Pactual SA | - |
Bradesco Saúde | - |
BRF | - |
BRF Eleva | - |
Caenge | - |
Cerces | - |
Cervejaria Petrópolis | - |
CMT Engenharia | - |
Dama Participações | - |
Dascam | - |
Frigo | - |
Hidroservice | - |
Holdenn | - |
Irmãos Júlio | - |
Kanebo Silk | - |
Light | - |
Mineração Rio Novo | - |
Nacional Gás butano | - |
Nova Empreendimentos | - |
Ometo | - |
Refrescos Bandeirantes | - |
Sudestefarma/Comprofar | - |
TIM | - |
Tov | - |
Urubupungá | - |
WEG | - |
TOTAL | 19,77 bilhões |
Nenhum comentário:
Postar um comentário